Brand Intelligence · 演示数据
GEO 数据分析
参考品牌监测类控制台布局:选择品牌、行业与模型范围,查看可见度、提及与趋势(当前为前端演示,可对接贵方数据 API)。
可见度趋势
W1W2W3W4
模型分布
模型明细
| 模型 / 产品 | 可见度 | 提及次数 | 排名变化 | 典型摘要 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 78 | 1,248 | ↑ 2 | 购车对比类问题中多次出现在推荐段落 |
| 豆包 | 71 | 986 | — | 续航与门店场景提及稳定 |
| 通义千问 | 69 | 902 | ↓ 1 | 财报与供应链语境露出增加 |
| Kimi | 54 | 540 | ↑ 1 | 长文本综述中品牌名出现频次上升 |
| 元宝 | 48 | 412 | — | 本地生活类问答偶有带入 |
竞品对照
| 品牌 | 可见度 | 相对差距 |
|---|---|---|
| 本品(监测) | 72.4 | — |
| 竞品 A | 76.1 | −3.7 |
| 竞品 B | 68.9 | +3.5 |
| 竞品 C | 61.2 | +11.2 |
说明:本页布局与指标维度参考通用「品牌监测 / 搜索明细」类产品(如第三方监测控制台)。数值均为演示,接入真实业务时需对接采样任务与评分引擎。